Dogfrisbee
Wedstrijdmatig
Uitleg jurering
Wedstrijdmatig
Uitleg jurering
Uitleg jurering
| Iedere freestyle ronde duurt 2 minuten. De ronde begint met 15 seconden waarin de deelnemer nog niet beoordeeld wordt. Daarna wordt de deelnemer beoordeeld op 4 verschillende punten, door 4 verschillende juryleden. Elk jurylid zal een maximale score van de 10 kunnen geven, gebruik makend van honderdste puntvariaties, zodat het maximum mogelijke score voor een team 40 punten zal zijn. |
| Het jurylid dat de “hond elementen”beoordeelt, zal scores tot 2,50 voor elk van de vier elementen toewijzen. De totale score zal het totaal van de vier elementen zijn. |
| Het jurylid dat “handler elementen” beoordeelt, zal scores tot 2,50 voor elk van de vier elementen van de handler toewijzen. De totale score van de speler zal het totaal van de vier elementen zijn. |
| Het jurylid dat de “teamelementen” beoordeelt, zal scores tot 2,50 voor elk van de zeven elementen van het team toewijzen. Alleen de vier hoogst beoordeelde onderdelen tellen en vormen het totaal van het element team. |
| Het jurylid dat het onderdeel “uitvoering” doet, zal de catch ratio berekenen. Dit wil zeggen dat er een berekening gemaakt wordt van het percentage gevangen worpen ten opzichte van het aantal gegooide worpen. |
| Hond Elementen | maximaal | |
| 1. De drive voor de frisbee en handler | Tijdens de volledige routine moet de nadruk en de concentratie worden behouden t.o.v. de frisbee en de handler. | 2.50 |
| 2. Apport | De capaciteit van de hond om de frisbee te volgen, te achtervolgen en te vangen, waarbij aantoonbaar een verscheidenheid van herwinningopties (het brengen van schijven naar de speler, bij de voeten van de speler, en het overhandigen van hen aan de speler | 2.50 |
| 3. Atletisch vermogen | De hond moet controle en consistentie uitvoeren terwijl deze springt en landt tijdens vaults, het lopen, en de manier waarop hij manoeuvreert. | 2.50 |
| 4. Grip | Voordien, tijdens en na het ogenblik van het vangen van een schijf, moet de hond verenigbare verplichting met adequate nadruk tentoonstellen. | 2.50 |
| Totale Hond score = | 10.00 | |
| De Elementen van de handler | ||
| 5. Het gebruik van – en de Presentatie op – het wedstrijdveld | De routine moet geplande beweging over het wedstrijdveld aantonen, Het gooien en oprapen van de schijven dient een verscheidenheid te tonen, er dient in verschillende lengten en verschillende richtingen worden geworpen. | 2.50 |
| 6. De diversiteit van schijf loslaten | Een diversiteit van worpen moet door de handler met variaties in de grip en het loslaten worden getoond, met inbegrip van minimaal 3 verschillende worpen. | 2.50 |
| 7. Het handlen van de schijf | Het gooien en vangen van alle schijven moet naadloos en zonder onderbrekingen zijn. | 2.50 |
| 8. Ritmisch Team | De beweging moet met vlotte overgangen tussen manoeuvres en segmenten worden vertoond. | 2.50 |
| De totale Score van de handler = | 10.00 | |
| De Elementen van het team | ||
| 9. Twee Verschillende oversprongen | 2 verschillende oversprongen over het lichaam van de handler | 2.50 |
| 10. Twee Verschillende vaults | 2 verschillende vaults en die in twee verschillende houdingsposities gebruiken. | 2.50 |
| 11. Multiple element | 1 multiple element met een minimum van 3 opeenvolgend geworpen schijven in een snelle sessie. | 2.50 |
| 12. Het opvangen van de hond | 1 maal de hond opvangen met de schijf in vlucht. | 2.50 |
| 13. De Beweging van het team | Gecoördineerde teambeweging d.w.z. rotatie samen, weave onder benen, enz. | 2.50 |
| 14. Het passeren van de handler | Opeenvolgend werpen waarbij de hond dicht bij de speler minstens tweemaal in een rechte lijn de speler voorbij gaat aan 1 zijde. | 2.50 |
| 15. De Segmenten van de zigzag | Opeenvolgend minimaal drie worpen waarbij de hond in een duidelijk Zig Zag motief beweegt, voor, naast, of achter de handler, aan 1 zijde | 2.50 |
| De totale Score van het Team = | 10.00 | |
| Uitvoering | ||
| De Score van de uitvoering | ____ De vangsten/____ worpen x 10 = | 10.00 |
| TOTALE SCORE = | 40.00 |
| Minidistance of Toss en Fetch: | |
| Tijdens dit onderdeel krijgt een deelnemer 90 seconden de tijd om met 1 frisbee een zo’n groot mogelijke afstand te gooien zodat de hond deze nog kan vangen. Punten worden toegekend aan de hand van de afstand waarop de hond de frisbee vangt. | |
| 0-10 meter | 0 punten |
| 10-20 meter | 1 punt |
| 20-30 meter | 2 punten |
| 30-40 meter | 3 punten |
| 40-50 meter | 4 punten |
| 50-60 meter | 5 punten |
| Als de hond de frisbee vangt met 4 poten in de lucht krijgt de deelnemer een extra halve punt. | |